|
|
 |
ショーイベント情報
RESULT - Qualify
| Pos. | No. | Name | Laps | Behind | Team | Machine |
| 1 | 13 | 橋川 達義 | 10 | - | コンプリートルック | Piaggio/Vespa50S |
| 2 | 21 | 藤本 裕太 | 10 | - | SPECIALE IS | Piaggio/Vespa50S |
| 3 | 7 | 牧野 文人 | 10 | - | ベスパクラブ神奈川レーシングチーム | Piaggio/Vespa50S |
| 4 | 10 | 和田 友和 | 10 | - | ソグノベスパクラブ | Piaggio/Vespa50S |
| 5 | 5 | 菊地 信康 | 10 | - | コンプリートルック | Piaggio/Vespa50S |
| 6 | 8 | 安東 幸治 | 10 | - | Sogno Vespa club | Piaggio/Vespa50S |
| 7 | 19 | 菊地 栄治 | 10 | - | VESPA CLUB TOKYO | Piaggio/Vespa50S |
| 8 | 2 | 庭田 昌 | 10 | - | コンプリートルック | Piaggio/Vespa50S |
| 9 | 11 | 山田 武彦 | 9 | 1Lap | Sogno Vespa club | Piaggio/Vespa50S |
| 10 | 301 | 伊藤 憲一 | 9 | 1Lap | イトウ自動車 | 富士重工/ラビット |
| 11 | 3 | 関 正彦 | 9 | 1Lap | コンプリートルック | Piaggio/Vespa50S |
| 12 | 1 | 木村 潤哉 | 2 | DNF | Compleat look | Piaggio/Vespa50S |
Vespa GPトップ
|