|
|
 |
ショーイベント情報
RESULT - moto3 Qualify
| Pos. | No. | Name | Best Lap | Behind | Team | Machine |
| 1 | 53 | 山下 聡 | 39.738 | - | ホンダウイングミヤザキ | Kaw/KLX250 |
| 2 | 92 | 竹下 位里 | 40.264 | 0.526 | TRW-Racing | Suz/250SB |
| 3 | 59 | 石崎 裕基 | 40.650 | 0.912 | REFINE Racing with 関東若手モタード軍 | Yam/WR250X |
| 4 | 79 | 川田 誠一 | 40.792 | 1.054 | カワセイ&ウッチーwithベアー | Suz/250SB |
| 5 | 39 | 薄井 保彦 | 41.150 | 1.412 | キャミ宮殿☆POINT-ZERO | Hon/CRF150R |
| 6 | 8 | 竹元 久 | 41.227 | 1.489 | BIG FUN SHELL ADVANCE avec K&T | Kaw/D-TRACKER |
| 7 | 15 | 伊藤 仁 | 41.429 | 1.691 | モトハウス クワタ★外派 | Suz/250SB |
| 8 | 81 | 荒 憲之 | 41.497 | 1.759 | アルタイヤレーシング | Hsq/SMR250 |
| 9 | 45 | 内田 武志 | 41.534 | 1.796 | カワセイ&ウッチー with 焼津零震愚 | Kaw/D-TRACKER |
| 10 | 34 | 小澤 広芳 | 42.048 | 2.310 | エスパルスドリームレーシング | Suz/250SB |
| 11 | 91 | 新村 利明 | 42.061 | 2.323 | TEAM 104 with オジャズファクトリー | Kaw/D-TRACKER |
| 12 | 96 | 萩原 英明 | 42.185 | 2.447 | Hagiwara Racing | Kaw/D-TRACKER |
| 13 | 94 | 小坂 宏 | 42.192 | 2.454 | TEAM アクト | Hon/CRF150R |
| 14 | 71 | 西澤 誠 | 42.310 | 2.572 | モトスポーツk's | Yam/WR250R |
| 15 | 75 | 関根 朋久 | 42.486 | 2.748 | ホンダウイングミヤザキ | Suz/250SB |
| 16 | 49 | 内野 共樹 | 42.587 | 2.849 | SPROUT RACING | Hsq/SMR250 |
| 17 | 126 | 小指 直也 | 42.694 | 2.956 | CP sports | Yam/YZ83 |
| 18 | 85 | 山田 陽一 | 43.476 | 3.738 | Moto West | CR85R2 |
| 19 | 43 | 阿部 将徳 | 44.533 | 4.795 | MPシーサー&静岡中央ミニモト部 | Kaw/D-TRACKER |
| 20 | 55 | 扇原 弘行 | 44.676 | 4.938 | ホンダウイングミヤザキ | Hon/XR250R |
MOTO1トップ
|