|
|
 |
ショーイベント情報
RESULT - moto3 Practice
| Pos. | No. | Name | Best Lap | Behind | Team | Machine |
| 1 | 53 | 山下 聡 | 40.679 | - | ホンダウイングミヤザキ | Kaw/KLX250 |
| 2 | 79 | 川田 誠一 | 41.779 | 1.100 | カワセイ&ウッチーwithベアー | Suz/250SB |
| 3 | 8 | 竹元 久 | 42.016 | 1.337 | BIG FUN SHELL ADVANCE avec K&T | Kaw/D-TRACKER |
| 4 | 59 | 石崎 裕基 | 42.021 | 1.342 | REFINE Racing with 関東若手モタード軍 | Yam/WR250X |
| 5 | 45 | 内田 武志 | 42.172 | 1.493 | カワセイ&ウッチー with 焼津零震愚 | Kaw/D-TRACKER |
| 6 | 92 | 竹下 位里 | 42.309 | 1.630 | TRW-Racing | Suz/250SB |
| 7 | 15 | 伊藤 仁 | 42.608 | 1.929 | モトハウス クワタ★外派 | Suz/250SB |
| 8 | 94 | 小坂 宏 | 42.872 | 2.193 | TEAM アクト | Hon/CRF150R |
| 9 | 39 | 薄井 保彦 | 42.909 | 2.230 | キャミ宮殿☆POINT-ZERO | Hon/CRF150R |
| 10 | 91 | 新村 利明 | 42.992 | 2.313 | TEAM 104 with オジャズファクトリー | Kaw/D-TRACKER |
| 11 | 55 | 扇原 弘行 | 43.093 | 2.414 | ホンダウイングミヤザキ | Hon/XR250R |
| 12 | 81 | 荒 憲之 | 43.138 | 2.459 | アルタイヤレーシング | Hsq/SMR250 |
| 13 | 34 | 小澤 広芳 | 43.155 | 2.476 | エスパルスドリームレーシング | Suz/250SB |
| 14 | 96 | 萩原 英明 | 43.318 | 2.639 | Hagiwara Racing | Kaw/D-TRACKER |
| 15 | 71 | 西澤 誠 | 43.695 | 3.016 | モトスポーツk's | Yam/WR250R |
| 16 | 75 | 関根 朋久 | 43.972 | 3.293 | ホンダウイングミヤザキ | Suz/250SB |
| 17 | 49 | 内野 共樹 | 44.049 | 3.370 | SPROUT RACING | Hsq/SMR250 |
| 18 | 85 | 山田 陽一 | 44.671 | 3.992 | Moto West | CR85R2 |
| 19 | 126 | 小指 直也 | 44.702 | 4.023 | CP sports | Yam/YZ83 |
| 20 | 43 | 阿部 将徳 | 45.270 | 4.591 | MPシーサー&静岡中央ミニモト部 | Kaw/D-TRACKER |
MOTO1トップ
|