|
|
 |
ショーイベント情報
RESULT - moto3 Final
| Pos. | No. | Name | Laps | Bihind | Total Time | Best Lap | Team | Machine |
| 1 | 92 | 竹下 位里 | 15 | - | 10:27.121 | 40.096 | TRW-Racing | Suz/250SB |
| 2 | 79 | 川田 誠一 | 15 | 1.712 | 10:28.833 | 40.202 | カワセイ&ウッチーwithベアー | Suz/250SB |
| 3 | 59 | 石崎 裕基 | 15 | 13.303 | 10:40.424 | 40.718 | REFINE Racing with 関東若手モタード軍 | Yam/WR250X |
| 4 | 39 | 薄井 保彦 | 15 | 15.023 | 10:42.147 | 41.185 | キャミ宮殿☆POINT-ZERO | Hon/CRF150R |
| 5 | 45 | 内田 武志 | 15 | 15.592 | 10:42.713 | 40.952 | カワセイ&ウッチー with 焼津零震愚 | Kaw/D-TRACKER |
| 6 | 53 | 山下 聡 | 15 | 16.040 | 10:43.161 | 40.083 | ホンダウイングミヤザキ | Kaw/KLX250 |
| 7 | 81 | 荒 憲之 | 15 | 22.606 | 10:49.727 | 40.529 | アルタイヤレーシング | Hsq/SMR250 |
| 8 | 8 | 竹元 久 | 15 | 28.456 | 10:55.577 | 42.240 | BIG FUN SHELL ADVANCE avec K&T | Kaw/D-TRACKER |
| 9 | 15 | 伊藤 仁 | 15 | 30.480 | 10:57.601 | 42.308 | モトハウス クワタ★外派 | Suz/250SB |
| 10 | 94 | 小坂 宏 | 15 | 33.913 | 11:01.034 | 42.130 | TEAM アクト | Hon/CRF150R |
| 11 | 34 | 小澤 広芳 | 15 | 34.595 | 11:01.716 | 42.219 | エスパルスドリームレーシング | Suz/250SB |
| 12 | 96 | 萩原 英明 | 15 | 39.867 | 11:06.988 | 42.492 | Hagiwara Racing | Kaw/D-TRACKER |
| 13 | 55 | 扇原 弘行 | 14 | 1Lap | 10:27.746 | 42.373 | ホンダウイングミヤザキ | Hon/XR250R |
| 14 | 49 | 内野 共樹 | 14 | 1Lap | 10:37.440 | 43.543 | SPROUT RACING | Hsq/SMR250 |
| 15 | 43 | 阿部 将徳 | 14 | 1Lap | 10:39.193 | 43.402 | MPシーサー&静岡中央ミニモト部 | Kaw/D-TRACKER |
| 16 | 91 | 新村 利明 | 14 | 1Lap | 10:41.642 | 43.272 | TEAM 104 with オジャズファクトリー | Kaw/D-TRACKER |
| 17 | 85 | 山田 陽一 | 14 | 1Lap | 10:45.208 | 43.754 | Moto West | CR85R2 |
| 18 | 126 | 小指 直也 | 14 | 1Lap | 10:56.634 | 42.632 | CP sports | Yam/YZ83 |
| 19 | 71 | 西澤 誠 | 13 | 2Lap | 10:40.446 | 43.166 | モトスポーツk's | Yam/WR250R |
| 20 | 75 | 関根 朋久 | 13 | 2Lap | 10:54.450 | 42.931 | ホンダウイングミヤザキ | Suz/250SB |
MOTO1トップ
|