|
|
 |
ショーイベント情報
RESULT - moto2 Qualify
| Pos. | No. | Name | Best Lap | Behind | Team | Machine |
| 1 | 2 | 谷田部 高則 | 36.933 | - | チーム フィンガーオート | Yam/YZ250F |
| 2 | 70 | 高山 直人 | 37.414 | 0.481 | High & Hill Style+MRF | Yam/WR250X |
| 3 | 12 | 長谷川 雅重 | 37.796 | 0.863 | チームフィンガーオート | Yam/YZ250F |
| 4 | 44 | 山下 政弘 | 37.891 | 0.958 | アルタイヤ ハスクバーナ レーシングチーム | Hsq/SM400R |
| 5 | 13 | 増田 浩志 | 37.991 | 1.058 | RPベアー&RCエレファンツ | Hsq/SM400R |
| 6 | 76 | 杉山 準 | 38.006 | 1.073 | ☆SIRCS☆ | Suz/RM-Z250 |
| 7 | 18 | 迫田 旭 | 38.302 | 1.369 | クラブR.P Bear&CUSTOM2 | Yam/YZ250F |
| 8 | 38 | 大場 和樹 | 38.559 | 1.626 | MAG Racing | Yam/YZ250F |
| 9 | 5 | 水庫 由喜 | 38.571 | 1.638 | Team CRF Family & KBFRS | Hon/CRF250 |
| 10 | 83 | 三浦 恭祐 | 39.202 | 2.269 | 稲荷山神輿会 | Suz/RM-Z250 |
| 11 | 63 | 栗本 英光 | 39.385 | 2.452 | PHANTOM・RACING | Hon/CRF250R |
| 12 | 52 | 深澤 昌弘 | 39.542 | 2.609 | 深澤自動車 | Suz/RM-Z250 |
| 13 | 26 | 福沢 武 | 39.558 | 2.625 | TEAM アクト | Hon/CRF250R |
| 14 | 72 | 山本 篤 | 39.602 | 2.669 | ばいく屋プレスト RACING STYLE | Hon/CRF250R |
| 15 | 99 | 河野 崇史 | 39.621 | 2.688 | B&C男☆中澤塾×COSMIC×H-Eng | Yam/YZ250F |
| 16 | 23 | 松山 三男 | 39.839 | 2.906 | Moto West | Hon/CRF250R |
| 17 | 32 | 古屋 謙 | 40.588 | 3.655 | Moto West | Hon/CRF250 |
| 18 | 74 | 井口 典之 | 40.773 | 3.840 | ☆SIRCS☆ | Suz/RM-Z250 |
| 19 | 54 | 横岡 清勝 | 41.092 | 4.159 | フルフローオートサービス | Yam/YZ250F |
| 20 | 80 | 八重幡 更三 | 41.316 | 4.383 | M2 Racing | Hon/CRF250 |
| ※1 | 42 | 坂牧 隆夫 | - | - | Fire Works | Hon/CRF250R |
| ※1 出走せず |
MOTO1トップ
|