|
|
 |
ショーイベント情報
RESULT - moto2 Practice
| Pos. | No. | Name | Best Lap | Behind | Team | Machine |
| 1 | 2 | 谷田部 高則 | 38.373 | - | チーム フィンガーオート | Yam/YZ250F |
| 2 | 70 | 高山 直人 | 38.393 | 0.020 | High & Hill Style+MRF | Yam/WR250X |
| 3 | 44 | 山下 政弘 | 38.519 | 0.146 | アルタイヤ ハスクバーナ レーシングチーム | Hsq/SM400R |
| 4 | 12 | 長谷川 雅重 | 39.118 | 0.745 | チームフィンガーオート | Yam/YZ250F |
| 5 | 13 | 増田 浩志 | 39.275 | 0.902 | RPベアー&RCエレファンツ | Hsq/SM400R |
| 6 | 18 | 迫田 旭 | 39.402 | 1.029 | クラブR.P Bear&CUSTOM2 | Yam/YZ250F |
| 7 | 5 | 水庫 由喜 | 39.564 | 1.191 | Team CRF Family & KBFRS | Hon/CRF250 |
| 8 | 76 | 杉山 準 | 39.810 | 1.437 | ☆SIRCS☆ | Suz/RM-Z250 |
| 9 | 99 | 河野 崇史 | 39.895 | 1.522 | B&C男☆中澤塾×COSMIC×H-Eng | Yam/YZ250F |
| 10 | 63 | 栗本 英光 | 40.041 | 1.668 | PHANTOM・RACING | Hon/CRF250R |
| 11 | 38 | 大場 和樹 | 40.245 | 1.872 | MAG Racing | Yam/YZ250F |
| 12 | 42 | 坂牧 隆夫 | 40.478 | 2.105 | Fire Works | Hon/CRF250R |
| 13 | 83 | 三浦 恭祐 | 40.687 | 2.314 | 稲荷山神輿会 | Suz/RM-Z250 |
| 14 | 72 | 山本 篤 | 40.820 | 2.447 | ばいく屋プレスト RACING STYLE | Hon/CRF250R |
| 15 | 23 | 松山 三男 | 40.826 | 2.453 | Moto West | Hon/CRF250R |
| 16 | 52 | 深澤 昌弘 | 40.886 | 2.513 | 深澤自動車 | Suz/RM-Z250 |
| 17 | 26 | 福沢 武 | 40.971 | 2.598 | TEAM アクト | Hon/CRF250R |
| 18 | 54 | 横岡 清勝 | 42.046 | 3.673 | フルフローオートサービス | Yam/YZ250F |
| 19 | 32 | 古屋 謙 | 42.252 | 3.879 | Moto West | Hon/CRF250 |
| 20 | 80 | 八重幡 更三 | 42.438 | 4.065 | M2 Racing | Hon/CRF250 |
| 21 | 74 | 井口 典之 | 42.744 | 4.371 | ☆SIRCS☆ | Suz/RM-Z250 |
MOTO1トップ
|