|
|
 |
ショーイベント情報
RESULT - moto2 Final
| Pos. | No. | Name | Laps | Bihind | Total Time | Best Lap | Team | Machine |
| 1 | 2 | 谷田部 高則 | 15 | - | 9:43.339 | 37.371 | チーム フィンガーオート | Yam/YZ250F |
| 2 | 70 | 高山 直人 | 15 | 5.217 | 9:48.556 | 37.614 | High & Hill Style+MRF | Yam/WR250X |
| 3 | 44 | 山下 政弘 | 15 | 15.130 | 9:58.469 | 38.177 | アルタイヤ ハスクバーナ レーシングチーム | Hsq/SM400R |
| 4 | 18 | 迫田 旭 | 15 | 24.806 | 10:08.145 | 38.616 | クラブR.P Bear&CUSTOM2 | Yam/YZ250F |
| 5 | 13 | 増田 浩志 | 15 | 25.523 | 10:08.862 | 38.569 | RPベアー&RCエレファンツ | Hsq/SM400R |
| 6 | 5 | 水庫 由喜 | 15 | 31.230 | 10:14.569 | 38.678 | Team CRF Family & KBFRS | Hon/CRF250 |
| 7 | 12 | 長谷川 雅重 | 15 | 33.285 | 10:16.624 | 37.471 | チームフィンガーオート | Yam/YZ250F |
| 8 | 52 | 深澤 昌弘 | 14 | 1Lap | 9:46.789 | 39.898 | 深澤自動車 | Suz/RM-Z250 |
| 9 | 99 | 河野 崇史 | 14 | 1Lap | 9:50.340 | 39.308 | B&C男☆中澤塾×COSMIC×H-Eng | Yam/YZ250F |
| 10 | 63 | 栗本 英光 | 14 | 1Lap | 9:51.100 | 39.304 | PHANTOM・RACING | Hon/CRF250R |
| 11 | 23 | 松山 三男 | 14 | 1Lap | 9:57.155 | 40.417 | Moto West | Hon/CRF250R |
| 12 | 83 | 三浦 恭祐 | 14 | 1Lap | 9:57.888 | 39.696 | 稲荷山神輿会 | Suz/RM-Z250 |
| 13 | 76 | 杉山 準 | 14 | 1Lap | 10:05.835 | 38.236 | ☆SIRCS☆ | Suz/RM-Z250 |
| 14 | 32 | 古屋 謙 | 14 | 1Lap | 10:06.257 | 40.919 | Moto West | Hon/CRF250 |
| 15 | 74 | 井口 典之 | 14 | 1Lap | 10:06.680 | 40.701 | ☆SIRCS☆ | Suz/RM-Z250 |
| 16 | 26 | 福沢 武 | 14 | 1Lap | 10:06.941 | 40.440 | TEAM アクト | Hon/CRF250R |
| 17 | 80 | 八重幡 更三 | 14 | 1Lap | 10:13.071 | 41.922 | M2 Racing | Hon/CRF250 |
| 18 | 54 | 横岡 清勝 | 14 | 1Lap | 10:13.780 | 41.172 | フルフローオートサービス | Yam/YZ250F |
| 19 | 38 | 大場 和樹 | - | DNF | 16.633 | - | MAG Racing | Yam/YZ250F |
| 20 | 72 | 山本 篤 | - | DNF | 17.607 | - | ばいく屋プレスト RACING STYLE | Hon/CRF250R |
MOTO1トップ
|