|
|
 |
ショーイベント情報
RESULT - moto1 Qualify(A組)
| Pos. | No. | Name | Best Lap | Behind | Team | Machine |
| 1 | 5 | 星野 優位 | 36.032 | - | Team CRF Family & KBF・RS | Hon/CRF450R |
| 2 | 11 | 三苫 進 | 36.155 | 0.123 | | Hon/CRF450R |
| 3 | 3 | 増田 智義 | 36.488 | 0.456 | ジョーズレーシング ヤマハ+レアルエキップ | Yam/YZ450F |
| 4 | 18 | 井原 健 | 36.499 | 0.467 | CP Sports アルタイヤレーシング | Hsq/SM450RR |
| 5 | 27 | 金児 隆太 | 36.773 | 0.741 | チームレアルエキップアプリリア | Apr/SXV450 |
| 6 | 35 | 富田 真司 | 36.976 | 0.944 | Tommy-Style 75 Honda | Hon/CRF450R |
| 7 | 16 | 金児 敏之 | 37.105 | 1.073 | TEAM アクト | Kaw/KX450F |
| 8 | 13 | 金児 伸二 | 37.328 | 1.296 | モトスポーツ K'S | Hsq/SM450R or 510 |
| 9 | 62 | 阿部 遼太郎 | 37.831 | 1.799 | | Yam/WR400F |
| 10 | 91 | 渡邊 淳衛 | 38.070 | 2.038 | クルーズ RT モタード部!! | Hon/CRF450R |
| 11 | 102 | 古川 和由 | 38.436 | 2.404 | B&C AMSOIL | Hon/CRF450R |
| 12 | 72 | 村上 昇 | 38.723 | 2.691 | Team Holstein | Hon/CRF450R |
| 13 | 49 | 難波 尊氏 | 39.630 | 3.598 | SPROUT RACING | Apr/SXV550 |
| 14 | 39 | 天野 拳 | 41.908 | 5.876 | MOTO WEST | Hsq/SM450R |
RESULT - moto1 Qualify(B組)
| Pos. | No. | Name | Best Lap | Behind | Team | Machine |
| 1 | 2 | 佐合 潔 | 35.736 | - | ブールヘルメットM.S.C | Hon/CRF450R |
| 2 | 4 | 松本 康 | 35.773 | 0.037 | Agip Husqvarna RACING WORLD with CP sports | Hsq/SM450RR |
| 3 | 101 | 佐々木 貴志 | 36.089 | 0.353 | DIABLO | Hon/CRF450R |
| 4 | 19 | 池田 孝宏 | 36.880 | 1.144 | チームレアルエキップアプリリア | Apr/SXV450 |
| 5 | 12 | 大塚 忠和 | 37.026 | 1.290 | ホンダウイングミヤザキ | Hon/CRF450R |
| 6 | 10 | 濱田 健夫 | 37.131 | 1.395 | サンビシモータース&PHN | Hon/CRF450R |
| 7 | 26 | 山下 恵 | 37.291 | 1.555 | Orange Club うず潮レーシング福山 | KTM/450SMR |
| 8 | 17 | 渋井 健 | 37.881 | 2.145 | ブラムレーシング | Hon/CRF450R |
| 9 | 28 | 千葉 智 | 37.882 | 2.146 | 陸奥&安倶楽や&しらゆり美容室 | Hon/CRF450R |
| 10 | 55 | 久谷 哲郎 | 38.534 | 2.798 | MACSHAKE#55+MS五郎RACING | Hon/CRF450R |
| 11 | 77 | 広瀬 彰信 | 39.274 | 3.538 | ブラムレーシング | Hon/CRF450R |
| 12 | 14 | 松本 和資 | 39.348 | 3.612 | CP sports with マツジン | Hsq/SM510R |
| 13 | 44 | 川留 健一 | 39.476 | 3.740 | Bram racing with 関東若手モタード軍 | Hon/CRF450R |
| 14 | 37 | 遠藤 善樹 | 39.503 | 3.767 | MONSTER☆RIDE & GSP & JAM | Hsq/SM450RR |
RESULT - moto1 Qualify Total
| Pos. | No. | Name | Best Lap | Team | Machine |
| 1 | 2 | 佐合 潔 | 35.736 | ブールヘルメットM.S.C | Hon/CRF450R |
| 2 | 4 | 松本 康 | 35.773 | Agip Husqvarna RACING WORLD with CP sports | Hsq/SM450RR |
| 3 | 5 | 星野 優位 | 36.032 | Team CRF Family & KBF・RS | Hon/CRF450R |
| 4 | 101 | 佐々木 貴志 | 36.089 | DIABLO | Hon/CRF450R |
| 5 | 11 | 三苫 進 | 36.155 | | Hon/CRF450R |
| 6 | 3 | 増田 智義 | 36.488 | ジョーズレーシング ヤマハ+レアルエキップ | Yam/YZ450F |
| 7 | 18 | 井原 健 | 36.499 | CP Sports アルタイヤレーシング | Hsq/SM450RR |
| 8 | 27 | 金児 隆太 | 36.773 | チームレアルエキップアプリリア | Apr/SXV450 |
| 9 | 19 | 池田 孝宏 | 36.880 | チームレアルエキップアプリリア | Apr/SXV450 |
| 10 | 35 | 富田 真司 | 36.976 | Tommy-Style 75 Honda | Hon/CRF450R |
| 11 | 12 | 大塚 忠和 | 37.026 | ホンダウイングミヤザキ | Hon/CRF450R |
| 12 | 16 | 金児 敏之 | 37.105 | TEAM アクト | Kaw/KX450F |
| 13 | 10 | 濱田 健夫 | 37.131 | サンビシモータース&PHN | Hon/CRF450R |
| 14 | 26 | 山下 恵 | 37.291 | Orange Club うず潮レーシング福山 | KTM/450SMR |
| 15 | 13 | 金児 伸二 | 37.328 | モトスポーツ K'S | Hsq/SM450R or 510 |
| 16 | 62 | 阿部 遼太郎 | 37.831 | | Yam/WR400F |
| 17 | 17 | 渋井 健 | 37.881 | ブラムレーシング | Hon/CRF450R |
| 18 | 28 | 千葉 智 | 37.882 | 陸奥&安倶楽や&しらゆり美容室 | Hon/CRF450R |
| 19 | 91 | 渡邊 淳衛 | 38.070 | クルーズ RT モタード部!! | Hon/CRF450R |
| 20 | 102 | 古川 和由 | 38.436 | B&C AMSOIL | Hon/CRF450R |
| (以上:決勝進出) |
| 21 | 55 | 久谷 哲郎 | 38.534 | MACSHAKE#55+MS五郎RACING | Hon/CRF450R |
| 22 | 72 | 村上 昇 | 38.723 | Team Holstein | Hon/CRF450R |
| 23 | 77 | 広瀬 彰信 | 39.274 | ブラムレーシング | Hon/CRF450R |
| 24 | 14 | 松本 和資 | 39.348 | CP sports with マツジン | Hsq/SM510R |
| 25 | 44 | 川留 健一 | 39.476 | Bram racing with 関東若手モタード軍 | Hon/CRF450R |
| 26 | 37 | 遠藤 善樹 | 39.503 | MONSTER☆RIDE & GSP & JAM | Hsq/SM450RR |
| 27 | 49 | 難波 尊氏 | 39.630 | SPROUT RACING | Apr/SXV550 |
| 28 | 39 | 天野 拳 | 41.908 | MOTO WEST | Hsq/SM450R |
MOTO1トップ
|