|
|
 |
ショーイベント情報
RESULT - moto1 Final
| Pos. | No. | Name | Laps | Bihind | Total Time | Best Lap | Team | Machine |
| 1 | 5 | 星野 優位 | 15 | - | 9:17.955 | 35.746 | Team CRF Family & KBF・RS | Hon/CRF450R |
| 2 | 2 | 佐合 潔 | 15 | 1.379 | 9:19.334 | 36.049 | ブールヘルメットM.S.C | Hon/CRF450R |
| 3 | 4 | 松本 康 | 15 | 8.922 | 9:26.877 | 35.948 | Agip Husqvarna RACING WORLD with CP sports | Hsq/SM450RR |
| 4 | 3 | 増田 智義 | 15 | 12.725 | 9:30.680 | 36.543 | ジョーズレーシング ヤマハ+レアルエキップ | Yam/YZ450F |
| 5 | 11 | 三苫 進 | 15 | 14.398 | 9:32.353 | 36.594 | Hon/CRF450R |
| 6 | 18 | 井原 健 | 15 | 18.334 | 9:36.289 | 36.945 | CP Sports アルタイヤレーシング | Hsq/SM450RR |
| 7 | 35 | 富田 真司 | 15 | 21.956 | 9:39.911 | 37.136 | Tommy-Style 75 Honda | Hon/CRF450R |
| 8 | 19 | 池田 孝宏 | 15 | 22.337 | 9:40.292 | 37.199 | チームレアルエキップアプリリア | Apr/SXV450 |
| 9 | 13 | 金児 伸二 | 15 | 33.999 | 9:51.954 | 37.574 | モトスポーツ K'S | Hsq/SM450R or 510 |
| 10 | 27 | 金児 隆太 | 15 | 34.730 | 9:52.685 | 37.173 | チームレアルエキップアプリリア | Apr/SXV450 |
| 11 | 26 | 山下 恵 | 15 | 38.643 | 9:56.589 | 31.525 | Orange Club うず潮レーシング福山 | KTM/450SMR |
| 12 | 12 | 大塚 忠和 | 14 | 1Lap | 9:19.072 | 38.016 | ホンダウイングミヤザキ | Hon/CRF450R |
| 13 | 17 | 渋井 健 | 14 | 1Lap | 9:24.153 | 38.121 | ブラムレーシング | Hon/CRF450R |
| 14 | 102 | 古川 和由 | 14 | 1Lap | 9:33.191 | 38.275 | B&C AMSOIL | Hon/CRF450R |
| 15 | 28 | 千葉 智 | 14 | 1Lap | 9:34.421 | 38.618 | 陸奥&安倶楽や&しらゆり美容室 | Hon/CRF450R |
| 16 | 62 | 阿部 遼太郎 | 14 | 1Lap | 9:38.045 | 39.002 | | Yam/WR400F |
| 17 | 16 | 金児 敏之 | 14 | 1Lap | 9:39.377 | 38.312 | TEAM アクト | Kaw/KX450F |
| 18 | 91 | 渡邊 淳衛 | 9 | DNF | 6:08.083 | 38.183 | クルーズ RT モタード部!! | Hon/CRF450R |
| 19 | 101 | 佐々木 貴志 | 3 | DNF | 2:08.193 | 37.170 | DIABLO | Hon/CRF450R |
| 20 | 10 | 濱田 健夫 | 3 | DNF | 2:25.417 | 38.032 | サンビシモータース&PHN | Hon/CRF450R |
MOTO1トップ
|